g1076,本文目录一览: 1、求G1010武广高铁最新时刻表 2、在清远坐武广高铁到广州北站的时刻表 3、最新武广高铁时刻表查询 求G1010武广高铁最新时刻表 车次G1010深圳北到武汉的车次信息如下: 详细情况 车次 G1010 全程运行 4小时59分 票价信息...
详情
本文目录一览:
- 1、
- 2、
- 3、
求G1010武广高铁最新时刻表
车次G1010深圳北到武汉的车次信息如下:
详细情况 车次 G1010 全程运行 4小时59分 票价信息 深圳北-武汉(当天到)
始发站 深圳北 终点站 武汉 硬座 538 软座 838
发车时间 11:20 到站时间 16:19 硬卧上/中/下 无/无/无
类型 高速动车 全程 1171公里 软卧上/下 无/无
最近更新 2015-7-9 平均时速: 235公里/小时 全程票价参考
车次 站次 站名 订票 到达时间 开车时间 运行时间 天数 里程
G1010 1 深圳北 订票 始发站 11:20 0分 1 0
G1010 2 虎门 订票 11:37 11:39 17分 1 52
G1010 3 广州南 订票 11:56 12:00 36分 1 102
G1010 4 韶关 订票 12:52 12:54 1小时32分 1 329
G1010 5 郴州西 订票 13:25 13:27 2小时5分 1 479
G1010 6 株洲西 订票 14:22 14:24 3小时2分 1 757
G1010 7 长沙南 订票 14:43 14:46 3小时23分 1 809
G1010 8 汨罗东 订票 15:04 15:06 3小时44分 1 886
G1010 9 赤壁北 订票 15:43 15:45 4小时23分 1 1043
G1010 10 武汉 订票 16:19 终点站 4小时59分 1 1171
在清远坐武广高铁到广州北站的时刻表
G6001 详情 清远-广州北 10:15 - 10:29 高速动车 14分 一等座 -元 二等座 -元 转让票 纠错 G1029 详情 清远-广州北 12:58 - 13:12 高速动车 14分 一等座 -元 二等座 -元 转让票 纠错 G1043 详情 清远-广州北 16:13 - 16:27 高速动车 14分 一等座 -元 二等座 -元 转让票 纠错 序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下1G1026广州北-武汉广州北08:00清远08:1300时13分371728--2K9106广州-韶关广州10:28清远11:1300时45分681319107-3K9102广州-坪石广州13:09清远14:0000时51分681319107-4K9104广州-坪石广州16:40清远17:4001时00分681319107-5G6004广州北-长沙南广州北17:00清远17:1300时13分371728--6G6008广州北-长沙南广州北19:50清远20:0300时13分371728-
最新武广高铁时刻表查询
广州至长沙高铁运行时刻表
车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 停站 历时
G1022 广州南 武汉 广州南 6:50 长沙南 9:08 3 2:18
G6002 广州南 长沙南 广州南 6:55 长沙南 9:19 4 2:24
G1024 广州南 武汉 广州南 7:05 长沙南 9:39 5 2:34
G1026 广州南 武汉 广州南 7:17 长沙南 9:42 4 2:25
G1028 广州南 武汉 广州南 7:32 长沙南 9:58 4 2:26
G1030 广州南 武汉 广州南 7:39 长沙南 10:07 4 2:28
G1032 广州南 武汉 广州南 7:55 长沙南 10:25 4 2:30
G6004 广州南 长沙南 广州南 8:05 长沙南 10:36 5 2:31
G1034 广州南 武汉 广州南 8:15 长沙南 10:48 5 2:33
G6006 广州南 长沙南 广州南 8:22 长沙南 10:54 5 2:32
G1036 广州南 武汉 广州南 8:36 长沙南 11:08 4 2:32
G1038 广州南 武汉 广州南 8:44 长沙南 11:16 4 2:32
G1002 广州南 武汉 广州南 9:00 长沙南 11:02 1 2:02
G1040 广州南 武汉 广州南 9:08 长沙南 11:33 4 2:25
G6008 广州南 长沙南 广州南 9:13 长沙南 11:39 4 2:26
G1042 广州南 武汉 广州南 9:22 长沙南 11:48 4 2:26
G1044 广州南 武汉 广州南 9:36 长沙南 12:08 4 2:32
G1046 广州南 武汉 广州南 9:52 长沙南 12:22 4 2:30
G1004 广州南 武汉 广州南 10:00 长沙南 12:02 1 2:02
G1048 广州南 武汉 广州南 10:06 长沙南 12:32 4 2:26
G1050 广州南 武汉 广州南 10:20 长沙南 12:44 4 2:24
G6010 广州南 长沙南 广州南 10:29 长沙南 12:56 4 2:27
G1052 广州南 武汉 广州南 10:45 长沙南 13:10 4 2:25
G1054 广州南 武汉 广州南 10:57 长沙南 13:22 4 2:25
G6012 广州南 长沙南 广州南 11:07 长沙南 13:26 3 2:19
G1056 广州南 武汉 广州南 11:20 长沙南 13:45 4 2:25
G1058 广州南 武汉 广州南 11:33 长沙南 13:59 4 2:26
G1060 广州南 武汉 广州南 11:46 长沙南 14:18 5 2:32
G6014 广州南 长沙南 广州南 12:00 长沙南 14:27 4 2:27
G1062 广州南 武汉 广州南 12:16 长沙南 14:34 3 2:18
G1064 广州南 武汉 广州南 12:28 长沙南 14:53 4 2:25
G1066 广州南 武汉 广州南 12:33 长沙南 15:06 5 2:33
G1068 广州南 武汉 广州南 12:51 长沙南 15:16 4 2:25
G1070 广州南 武汉 广州南 13:05 长沙南 15:30 4 2:25
G1072 广州南 武汉 广州南 13:30 长沙南 15:55 4 2:25
G1074 广州南 武汉 广州南 13:36 长沙南 16:10 4 2:34
G6018 广州南 长沙南 广州南 13:51 长沙南 16:22 4 2:31
G1006 广州南 武汉 广州南 14:00 长沙南 16:02 1 2:02
G1076 广州南 武汉 广州南 14:10 长沙南 16:34 4 2:24
G6020 广州南 长沙南 广州南 14:20 长沙南 16:39 3 2:19
G1078 广州南 武汉 广州南 14:25 长沙南 16:45 3 2:20
G1080 广州南 武汉 广州南 14:36 长沙南 17:10 4 2:34
G6022 广州南 长沙南 广州南 14:43 长沙南 17:15 4 2:32
G1008 广州南 武汉 广州南 15:00 长沙南 17:02 1 2:02
G1082 广州南 武汉 广州南 15:05 长沙南 17:24 3 2:19
G1084 广州南 武汉 广州南 15:15 长沙南 17:47 5 2:32
G6024 广州南 长沙南 广州南 15:28 长沙南 17:54 4 2:26
G1086 广州南 武汉 广州南 15:38 长沙南 18:08 4 2:30
G6026 广州南 长沙南 广州南 15:49 长沙南 18:23 4 2:34
G1010 广州南 武汉 广州南 16:00 长沙南 18:02 1 2:02
G1088 广州南 武汉 广州南 16:10 长沙南 18:35 4 2:25
G6028 广州南 长沙南 广州南 16:21 长沙南 18:40 3 2:19
G1090 广州南 武汉 广州南 16:34 长沙南 18:53 3 2:19
G1092 广州南 武汉 广州南 16:45 长沙南 19:15 4 2:30
G1012 广州南 武汉 广州南 17:00 长沙南 19:02 1 2:02
G6030 广州南 长沙南 广州南 17:05 长沙南 19:23 3 2:18
G1094 广州南 武汉 广州南 17:10 长沙南 19:35 4 2:25
G6032 广州南 长沙南 广州南 17:22 长沙南 19:48 4 2:26
G1096 广州南 武汉 广州南 17:32 长沙南 19:58 4 2:26
G6034 广州南 长沙南 广州南 17:44 长沙南 20:10 4 2:26
G1098 广州南 武汉 广州南 17:54 长沙南 20:20 4 2:26
G1100 广州南 武汉 广州南 18:00 长沙南 20:26 4 2:26
G6036 广州南 长沙南 广州南 18:15 长沙南 20:40 4 2:25
G1102 广州南 武汉 广州南 18:25 长沙南 20:50 4 2:25
G6038 广州南 长沙南 广州南 18:40 长沙南 20:59 3 2:19
G6040 广州南 长沙南 广州南 18:50 长沙南 21:15 4 2:25
G1104 广州南 武汉 广州南 19:08 长沙南 21:25 3 2:17
G6042 广州南 长沙南 广州南 19:20 长沙南 21:46 4 2:26
G6044 广州南 长沙南 广州南 19:28 长沙南 22:07 6 2:39
G1106 广州南 武汉 广州南 19:38 长沙南 22:12 5 2:34
G1108 广州南 武汉 广州南 20:00 长沙南 22:26 4 2:26
G6046 广州南 长沙南 广州南 20:25 长沙南 22:50 4 2:25
G6048 广州南 长沙南 广州南 20:50 长沙南 23:38 7 2:48
G6050 广州南 长沙南 广州南 21:30 长沙南 23:56 4 2:26
您还可以搜索:武广高铁线路站点,武广高铁起点和终点在哪里,武广高铁线路图及站点,武广高铁列车时刻表价格表,武广高铁最新消息,武广高铁提速最新消息,武广高铁全长10688千米,开通后火车,武广高铁运行图,武广高铁线路,武广高铁站点详细表④
推荐 : #tag #tag #tag
旅游大巴用车(旅游大巴车型)
北京恭王府门票预约官网(预订门票的正确姿势)