今天,为大家讲解有关广深铁路股吧的知识内容,如果你对广深铁路股吧分析讨论社区年报新浪的内容感兴趣的话,可以关注我们的网站,有疑问的话,可以在下方评论区留言哦!本文目录一览:...
详情
今天,为大家讲解有关广深铁路股吧的知识内容,如果你对广深铁路股吧分析讨论社区年报新浪的内容感兴趣的话,可以关注我们的网站,有疑问的话,可以在下方评论区留言哦!
高铁股票龙头有哪些
高铁目前行业龙头有:中国中铁601390、中铁工业600528、中国中车601766。
温馨提示:
①以上解释仅供参考,不作任何建议。相关产品由对应平台或公司发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理等责任;
②入市有风险,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与交易。
应答时间:2021-11-08,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
6元以下的股票有哪些2015年7月中旬
序号
代码
名称
最新价涨跌额涨跌幅振幅成交量(手)成交额(万)昨收今开最高最低5分钟涨跌加自选
1 600401 *ST海润 股吧 资金流 研报 3.02 0.14 4.86% 4.17% 1399693 41722 2.88 2.91 3.02 2.90 0.00%
2 601288 农业银行 股吧 资金流 研报 3.76 0.00 0.00% 1.86% 8132723 304723 3.76 3.77 3.78 3.71 0.00%
3 600691 *ST阳化 股吧 资金流 研报 3.91 0.19 5.11% 4.84% 597692 23094 3.72 3.78 3.91 3.73 0.00%
4 600569 安阳钢铁 股吧 资金流 研报 4.09 0.24 6.23% 8.57% 704889 28288 3.85 3.83 4.14 3.81 0.00%
5 600022 山东钢铁 股吧 资金流 研报 4.26 0.22 5.45% 8.42% 1515567 63502 4.04 4.04 4.34 4.00 0.00%
6 601899 紫金矿业 股吧 资金流 研报 4.45 0.21 4.95% 6.37% 4088075 179280 4.24 4.25 4.51 4.24 0.68%
7 600282 南钢股份 股吧 资金流 研报 4.46 0.22 5.19% 7.78% 1339032 58920 4.24 4.27 4.55 4.22 -0.22%
8 601005 重庆钢铁 股吧 资金流 研报 4.50 0.26 6.13% 8.49% 1379939 61041 4.24 4.25 4.60 4.24 0.22%
9 600868 梅雁吉祥 股吧 资金流 研报 4.62 0.21 4.76% 8.62% 1737602 79500 4.41 4.39 4.73 4.35 -0.43%
10 600808 马钢股份 股吧 资金流 研报 4.64 0.25 5.69% 7.52% 933916 42660 4.39 4.45 4.73 4.40 0.43%
11 600512 腾达建设 股吧 资金流 研报 4.80 0.44 10.09% 0.00% 24521 1177 4.36 4.80 4.80 4.80 0.00%
12 601258 庞大集团 股吧 资金流 研报 4.87 0.34 7.51% 9.93% 2482144 117723 4.53 4.56 4.95 4.50 0.00%
13 600033 XD福建高 股吧 资金流 研报 4.88 0.26 5.63% 8.23% 765863 36680 4.62 4.61 4.95 4.57 0.00%
14 600005 武钢股份 股吧 资金流 研报 4.94 0.28 6.01% 7.51% 2141369 103656 4.66 4.66 5.01 4.66 -0.20%
15 600069 *ST银鸽 股吧 资金流 研报 4.96 0.24 5.08% 4.87% 226335 11091 4.72 4.73 4.96 4.73 0.00%
16 600307 酒钢宏兴 股吧 资金流 研报 4.97 0.45 9.96% 9.73% 4107944 198522 4.52 4.53 4.97 4.53 0.00%
17 601988 中国银行 股吧 资金流 研报 5.17 -0.06 -1.15% 3.25% 13292551 683555 5.23 5.21 5.24 5.07 0.39%
18 601398 工商银行 股吧 资金流 研报 5.21 -0.01 -0.19% 1.72% 5517754 286493 5.22 5.22 5.24 5.15 0.00%
19 600221 海南航空 股吧 资金流 研报 5.30 0.24 4.74% 6.13% 5120557 266818 5.06 5.09 5.37 5.06 0.19%
20 600010 包钢股份 股吧 资金流 研报 5.30 0.14 2.71% 5.23% 3990059 209439 5.16 5.16 5.37 5.10 0.00%
21 600795 国电电力 股吧 资金流 研报 5.33 0.27 5.34% 7.11% 5329566 280094 5.06 5.08 5.42 5.06 0.19%
22 601818 光大银行 股吧 资金流 研报 5.38 0.01 0.19% 2.61% 4155980 221612 5.37 5.38 5.40 5.26 0.00%
23 601188 龙江交通 股吧 资金流 研报 5.63 0.32 6.03% 8.47% 312710 17276 5.31 5.34 5.72 5.27 0.00%
24 600231 凌钢股份 股吧 资金流 研报 5.65 0.44 8.45% 11.13% 338580 18348 5.21 5.22 5.70 5.12 0.71%
25 600317 营口港 股吧 资金流 研报 5.66 0.26 4.81% 6.67% 704366 39285 5.40 5.41 5.76 5.40 0.18%
26 600533 栖霞建设 股吧 资金流 研报 5.66 0.34 6.39% 7.52% 304016 16900 5.32 5.40 5.74 5.34 0.00%
27 600863 内蒙华电 股吧 资金流 研报 5.67 0.34 6.38% 7.50% 1702521 94589 5.33 5.38 5.73 5.33 0.18%
28 601107 四川成渝 股吧 资金流 研报 5.68 0.39 7.37% 8.32% 338077 18767 5.29 5.35 5.75 5.31 0.53%
29 601333 广深铁路 股吧 资金流 研报 5.71 0.39 7.33% 8.46% 1775876 99439 5.32 5.35 5.80 5.35 0.00%
30 600157 永泰能源 股吧 资金流 研报 5.78 0.43 8.04% 9.53% 2089562 117464 5.35 5.35 5.86 5.35 0.00%
31 601518 吉林高速 股吧 资金流 研报 5.83 0.39 7.17% 10.11% 549423 31082 5.44 5.49 5.95 5.40 -0.51%
32 600322 天房发展 股吧 资金流 研报 5.85 0.38 6.95% 8.04% 325702 18661 5.47 5.49 5.92 5.48 0.34%
33 600208 新湖中宝 股吧 资金流 研报 5.86 0.41 7.52% 8.07% 1030954 58745 5.45 5.55 5.90 5.46 0.69%
34 600159 大龙地产 股吧 资金流 研报 5.86 0.38 6.93% 9.12% 284185 16273 5.48 5.52 5.95 5.45 0.17%
35 601588 北辰实业 股吧 资金流 研报 5.88 0.35 6.33% 8.68% 657597 37783 5.53 5.53 5.96 5.48 0.00%
36 600782 新钢股份 股吧 资金流 研报 5.88 0.33 5.95% 6.13% 185164 10740 5.55 5.61 5.95 5.61 0.34%
37 600792 云煤能源 股吧 资金流 研报 5.93 0.40 7.23% 8.50% 242001 13973 5.53 5.55 6.00 5.53 0.17%
38 600035 楚天高速 股吧 资金流 研报 5.96 0.36 6.43% 8.57% 367457 21403 5.60 5.55 6.03 5.55 -0.17%
39 600546 山煤国际 股吧 资金流 研报 5.97 0.41 7.37% 10.07% 866478 50340 5.56 5.60 6.08 5.52 0.17%
40 600586 金晶科技 股吧 资金流 研报 5.98 0.35 6.22% 9.06% 494853 29160 5.63 5.67 6.15 5.64 -0.33%
一共40只
铁路基建受益股有哪些 铁路相关股票有哪些 铁路相关上市公司一览
早盘,铁路基建板块上扬,中国北车(601299,股吧)、中国南车(601766,股吧)涨逾
1%,晋亿实业(601002,股吧)、国恒铁路(000594,股吧)、远望谷等涨幅居前。
近日,铁道部新闻发言人王勇平回应铁路缩减传言,铁路基建受益概念股并透露了未来5年的铁路建设投资计划,称“十二五”期间安排铁路投资总共达到2.8万亿元。按照这一计划,到2015年时新线投产总规模达3万公里,全国铁路运营里程将达12万公里左右。
建筑类000065
北方国际
000090
深天健
000790
华神集团
|
|002051
中工国际
002060
粤水电
002062
宏润建设
|
|002081
金螳螂
002116
中国海诚
002140
东华科技
|
|600039
四川路桥
600139
ST绵高
600263
路桥建设
|
|600284
浦东建设
600326
西藏天路
600463
空港股份
|
|600502
安徽水利
600512
腾达建设
600528
中铁二局
|
|600545
新疆城建
600546
中油化建
600758
红阳能源
|
|600820
隧道股份
600853
龙建股份
600970
中材国际
|
|600986
科达股份
601186
中国铁建
601390
中国中铁
建材类000055
方大A
000156
*ST嘉瑞
000509
SST华塑
|
|000619
海螺型材
000638
S*ST中辽
000639
金德发展
|
|000703
世纪光华
000786
北新建材
002080
中材科技
|
|002108
沧州明珠
002135
东南网架
002162
斯米克
|
|002163
三鑫股份
002201
九鼎新材
002205
国统股份
|
|200055
方大B
600072
中船股份
600145
四维控股
|
|600176
中国玻纤
600321
国栋建设
600444
国通管业
|
|600477
杭萧钢构
600496
长江精工
600743
SST幸福
|
|600885
力诺太阳
900939
ST汇丽B
近期受人关注的“十二五规划”基本纲要即将出炉。铁路基建受益概念股对此,多家券商发表报告,估计新能源、内需、铁路基建应运而成规划受惠股。大行摩通及麦格理同时估计,中央将增加西部基建及全国铁路网的投资金额,其中摩通估计单是明年铁路投资额已达7000亿元,令基建股受惠。昨日市场上,铁路建设类股票表现突出。
而事实上,在此之前,融资融券数据显示,铁路基建受益概念股已经有资金开始关注一批处于历史低位的大盘蓝筹股,比如中国中铁。而在这半年多的行情里,此类股票显然被主流机构忽略。昨日,中国中铁在大盘蓝筹轮番启动刺激下,强势涨停,引爆中铁二局(600528)、中国铁建、大秦铁路(601006)、广深铁路等铁路股全线大涨。
昨日下午,中山证券分析师张江分析说,建筑类的大股票出现上涨,铁路基建受益概念股铁路基建受益概念股主要是两个因素:一个是板块轮动,资金从大盘蓝筹向二线蓝筹进军,先是煤炭、有色向建筑板块转移,一个是,十二五规划里提到的加速城镇化建设速度的问题,这样对这些大的建筑类企业特别是涉及到“铁公基”的是一个提振。
“资金的流向开始关注这类的股票,从融资融券的情况也能看出一二,但是,铁路基建受益概念股现在融资融券规模比较小,只能作为一个参考。”张江分析说,从中国中铁基本面来看,中国中铁主要受益于以铁路为主的基建近几年的爆发性增长。
广深铁路 4.6买入 后市如何?
过几天能有上涨的空间,赔点就卖了吧。这是一只海底爬的股票,没有发展价值。建议换股吧
以上就是关于《广深铁路股吧》的全部内容了,希望对各位投资者有所帮助,想要学习更多的理财知识,关注
推荐 : #tag #tag #tag
重庆百货利好消息(重庆百货什么时候复牌)
好当家股票走势(好当家股票股吧)